配置相關
60t/h---花崗巖(玄武巖)類巖石的砂石骨料生產工藝設備配置表
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
G1 | 棒條給料機 | GZD300×95 | 臺 | 1 |
P1 | 顎式巖石破碎機 | DHKS3020 | 臺 | 1 |
G2 | 振動給料機 | ZG200 | 臺 | 1 |
P2 | 圓錐礦石破碎機 | GPY100 | 臺 | 1 |
S1 | 振動篩 | 3YA1536 | 臺 | 1 |
XL1 | 洗砂機 | XL610 | 臺 | 1 |
C1 | 除鐵器 | 臺 | 1 | |
G3 | 振動給料機 | ZG60 | 臺 | 1 |
P3 | 礦石破碎機(制砂機) | PLS-700 | 臺 | 1 |
S2 | 振動篩 | 2YA1536 | 臺 | 1 |
XL2 | 洗砂機 | XL762 | 臺 | 1 |
C2 | 除鐵器 | 臺 | 1 |
說明:表中設備配置供參考,在具體設備選型前,需事先根據破碎物料的進料粒度、成品粒度或級配、系統產量、工藝條件、地形情況等因素而最終確定。
流程圖
60t/h---花崗巖(玄武巖)類巖石的砂石骨料生產工藝流程示意圖